楽器 | 決定者数 | 追加募集数 |
---|---|---|
フルート (ピッコロ) | 7 | 2 |
オーボエ | 1 | 2 |
E. ホルン | 1 | |
バスーン | 2 | |
Eb. クラリネット | 1 | |
Bb .クラリネット | 18 | |
Alto. クラリネット | 1 | 1 |
Bass. クラリネット | 2 | |
Contra Bass. クラ | 1 | |
Alto サックス | 7 | |
Tenor サックス | 3 | |
Bari . サックス | 0 | 2 |
トランペット コルネット | 9 | |
ホルン | 8 | |
トロンボーン | 7 | 1 |
ユーフォニアム | 4 | |
テューバ | 0 | 3 |
ストリングベース | 0 | 2 |
パーカッション |
5 | 2 |
合計 | 77 | 15 |
第2部 エルサレム讃歌 の Brass Choir Parts | ||
Trumpet 1st | 2 | |
2nd | 2 | |
3rd | 3 | メンバー協議 |
Trombone 1st | 3 | メンバー協議 |
2nd | メンバー協議 | |
3rd | 2 | |
★運営スタッフを募集します。詳しくは事務局にお問い合わせください。 | ||
ステージマネジャー | 3 | |
運営サポートスタッフ | 5 | |
当日スタッフ |